2019 - NCM: 11071010 - Malta s/tostar, entera o partida - FUENTE INDEX

Mes Peso neto (Kg) Monto FOB en u$s
1 48.619.580,00 23.523.445,95
2 49.408.855,00 24.046.348,45
3 16.334.800,00 8.020.295,47
4 61.316.270,00 30.469.613,93
5 46.270.260,00 22.565.104,22
6 40.283.728,00 18.954.719,88
7 59.200.215,00 28.840.487,52
8 61.291.090,00 30.162.411,66
9 49.222.935,00 22.675.841,74
10 41.413.010,00 18.784.056,64
11 88.309.040,00 40.822.787,09
12 32.413.750,00 14.995.561,89
TOTAL 594.083.533,00 283.860.674,44
País de destino Peso neto (Kg) Monto FOB en u$s
Bolivia 4.746.560,00 2.302.999,65
Brasil 485.046.438,00 233.412.998,81
Chile 46.710.470,00 23.157.394,50
Confidencial 51.634.050,00 22.103.367,81
Paraguay 5.676.420,00 2.735.247,67
Uruguay 269.595,00 148.666,00
TOTAL 594.083.533,00 283.860.674,44
Mes País de destino Peso neto (Kg) Monto FOB en u$s
3 Brasil 9.400.740,00 4.968.763,50
6 Brasil 26.590.563,00 13.229.901,07
12 Brasil 26.979.320,00 12.545.134,58
9 Brasil 31.701.165,00 14.368.880,06
10 Brasil 34.848.020,00 15.873.054,80
2 Brasil 35.234.755,00 17.087.153,79
5 Brasil 35.393.140,00 17.513.598,90
1 Brasil 46.262.310,00 22.377.478,57
7 Brasil 48.399.845,00 24.072.303,93
4 Brasil 55.084.090,00 27.231.913,68
8 Brasil 55.522.860,00 27.636.707,98
11 Brasil 79.629.630,00 36.508.107,95
1 Confidencial 1.367.430,00 641.783,10
12 Confidencial 5.434.430,00 2.450.427,31
8 Confidencial 5.768.230,00 2.525.703,68
4 Confidencial 6.232.180,00 3.237.700,25
10 Confidencial 6.564.990,00 2.911.001,84
3 Confidencial 6.934.060,00 3.051.531,97
11 Confidencial 8.679.410,00 4.314.679,14
7 Confidencial 10.800.370,00 4.768.183,59
5 Confidencial 10.877.120,00 5.051.505,32
2 Confidencial 13.550.600,00 6.648.572,02
6 Confidencial 13.693.165,00 5.724.818,81
9 Confidencial 17.521.770,00 8.306.961,68
2 Paraguay 623.500,00 310.622,64
1 Paraguay 989.840,00 504.184,28
TOTAL 594.083.533,00 283.860.674,44